Nero Argento opdræt / litters Click on the links for photos and pedigrees |
||||
A3-kuld / A3-litter - 03. januar 2010 |
||||
Sire: | DKK 22362/2004 | Scedir Ustinov Peter |
[Peter] | |
Dam: | DKK 12157/2006 | Nero Argento's Hey Chiara Baschetti | [Cleo] | |
DK01610/2010 | Nero Argento's Aldo Rossi | [Bonus] | H | |
DK01611/2010 | Nero Argento's Assia Noris | [Assia] | T | |
DK01612/2010 | Nero Argento's Alba Parietti | [Lucca] | T | |
DK01613/2010 | Nero Argento's Amelia Chellini | [Molly] | T | |
DK01614/2010 | Nero Argento's Alyssa Milano | [Tikki] | T | |
B3-kuld / B3-litter - februar 2010 |
||||
Sire: | DK11173/2008 | Nero Argento's Quello Quasimodo |
[Tarok] | |
Dam: | DKK 19207/2006 | Corante's Esonta Arctica | [Tica] | |
DK04467/2010 | Nero Argento's Bastiano Da Saugalle | [Bastian] | H | |
DK04468/2010 | Nero Argento's Bernini Roberto | [Oscar] | H | |
DK04499/2010 | Nero Argento's Bernardo Provenzano | [Jemba] | H | |
DK04470/2010 | Nero Argento's Benito Stefanelli | [Banjo] | H | |
DK04471/2010 | Nero Argento's Bianca Guacero | [Molly] | T | |
DK04472/2010 | Nero Argento's Barbara Livi | [Berta] | T | |
C3-kuld / C3-litter - april 2010 |
||||
Sire: | DKK 21302/2006 | Nero Argento's Jes Jessolo |
[Solo] | |
Dam: | DKK 13115/2005 | Nero Argento's Dai Donatella | [Paxi] | |
DK08985/2010 | Nero Argento's Carola Carolina | [Lucca] | T | |
DK08986/2010 | Nero Argento's Claudia Cardinale | [Yvonna] | T | |
DK08987/2010 | Nero Argento's Carlotta Conti | [Ziggy] | T | |
DK08988/2010 | Nero Argento's Cornelia Cinna Minor | [Cilje] | T | |
D3-kuld / D3-litter - 2010 |
||||
Sire: | DK11173/2008 | Nero Argento's Quello Quasimodo |
[Tarok] | |
Dam: | DKK 21307/2006 | Nero Argento's Jes Julitta | [Gaia] | |
DK15844/2010 | Nero Argento's Dino Zoff | [Dino] | H | |
DK15846/2010 | Nero Argento's Davide Santon | [Jason] | H | |
DK15847/2010 | Nero Argento's Daniele De Rossi | [Sigurd] | H | |
DK15848/2010 | Nero Argento's Didi Perego | [Pixi] | T | |
DK15849/2010 | Nero Argento's Dina Sassoli | [Smilla] | T | |
E3-kuld / E3-litter - 2010 |
||||
Sire: | Vdh07zs 42002264 | Ashley-Noreen von Marten |
[Ashley] | |
Dam: | DK23260/2007 | Nero Argento's Magnifica Maddalena | [Todde] | |
DK18152/2010 | Nero Argento's Enzo Ferrari | [Napoleon] | H | |
DK18153/2010 | Nero Argento's Enzo Gucchi | [Viktor] | H | |
DK18154/2010 | Nero Argento's Enzo Cerusico | [Svante] | H | |
DK18155/2010 | Nero Argento's Enzo Cannavale | [Joker] | H | |
F3-kuld / F3-litter - 2011 |
||||
Sire: | DK13613/2009 | Nero Argento's WW Pilot Massimo |
[Massimo] | |
Dam: | DK11175/2008 | Nero Argento's Quella Quieta | [Cactus] | |
DK09067/2011 | Nero Argento's Federico Felinni | [Felix] | H | |
DK09068/2011 | Nero Argento's Felix Silla | [Felix] | H | |
G3-kuld / G3-litter - 2011 |
||||
Sire: | DKK 22362/2004 | Scedir Ustinov Peter |
[Peter] | |
Dam: | DKK 12157/2006 | Nero Argento's Hey Chiara Baschetti | [Cleo] | |
DK15048/2011 | Nero Argento's Gino Corrado | Oscar] | H | |
DK15049/2011 | Nero Argento's Gazzolo Lauro | [Malik] | H | |
DK15050/2011 | Nero Argento's Giovanni Grasso | [Mogens] | H | |
DK15051/2011 | Nero Argento's Gore Laura | [Soffie] | T | |
DK15052/2011 | Nero Argento's Gravina Carla | [Carla] | T | |
H3-kuld / H3-litter - 2011 |
||||
Sire: | DKK 14132/2006 | Nero Argento's Igino L'Italiano |
[Walter] | |
Dam: | DKK 22355/2006 | Nero Argento's Kings Kachine | [Kachi] | |
DK16520/2011 | Nero Argento's Hi Frida Giannini | [Frida] | T | |
DK16521/2011 | Nero Argento's Hi Carla Bruni | [Carla] | T | |
I3-kuld / I3-litter - 2012 |
||||
Sire: | DK04656/2009 | Nero Argento's Via Vito |
[Oscar] | |
Dam: | DK17174 | Nero Argento's Ze-Ze Zmilla | [Zmilla] | |
DK04116/2012 | Nero Argento's Inzaghi Filippo | [Pippo] | H | |
DK04117/2012 | Nero Argento's Induni Luis | [Sammie] | H | |
DK04118/2012 | Nero Argento's Ignazio Leone | [Jensen] | H | |
J3-kuld / J3-litter - 2012 |
||||
Sire: | DK13613/2009 | Nero Argento's WW Pitot Massimo |
[Massimo] | |
Dam: | DKK 21307/2006 | Nero Argento's Jes Julitta | [Gaia] | |
DK05379/2012 | Nero Argento's Jarno Trulli | [Knast] | H | |
DK05380/2012 | Nero Argento's Juno | [Juno] | T | |
DK05381/2012 | Nero Argento's Julissa | [Gabi] | T | |
DK05382/2012 | Nero Argento's Jovita | [Tootsie] | T | |
K3-kuld / K3-litter - 2012 |
||||
Sire: | VDH07zs 42002264 | Ashley-Noreen von Marten |
[Ashley] | |
Dam: | DK13616/2009 | Nero Argento's WW Pilot Cara Fiona | [Fiona] | |
DK10228/2012 | Nero Argento's Kenzo Walter Columbo | [Walter] | H | |
DK10229/2012 | Nero Argento's Kaspar Capparoni | [Mario] | H | |
DK10230/2012 | Nero Argento's Kamillo Gino | [Frodo] | H | |
DK10231/2012 | Nero Argento's Koscina Sylva | [Cina] | T | |
DK10232/2012 | Nero Argento's Katja Ferrari | [Alva] | T | |
L3-kuld / L3-litter - 2012 |
||||
Sire: | Fi42754/2012 | Scedir Nembo Kid-na |
[Nemo] | |
Dam: | DK01611/2010 | Nero Argento's Assia Noris | [Assia] | |
DK18892/2012 | Nero Argento's Luca Cambiaso | [Luca] | H | |
DK18893/2012 | Nero Argento's Lianella Carell | [Lillie] | T | |
DK18894/2012 | Nero Argento's Laura Morante | [Aura] | T | |
M3-kuld / M3-litter - 2013 |
||||
Sire: | DK04656/2009 | Nero Argento's Via Vito |
[Oscar] | |
Dam: | DK17174 | Nero Argento's Ze-Ze Zmilla | [Zmilla] | |
DK04537/2013 | Nero Argento's Mario Monti | [Mario] | H | |
DK04538/2013 | Nero Argento's Mando Diao | [Mando] | H | |
DK04539/2013 | Nero Argento's Marco Di Vaio | [Messi] | H | |
DK04540/2013 | Nero Argento's Monica Bellucci | [Bella] | T | |
DK04541/2013 | Nero Argento's Maria Monti | [Chili] | T | |
N3-kuld / N3-litter - 2013 |
||||
Sire: | VDH11ZS 42004201 | Vero-Xana von Marten |
[Vero] | |
Dam: | DK15848/2010 | Nero Argento's Didi Perego |
[Pixi] | |
DK06781/2013 | Nero Argento's Nino Marchetti | [Nino] | H | |
DK06782/2013 | Nero Argento's Nello Pazzafini | [Teddy] | H | |
DK06783/2013 | Nero Argento's Nico pepe | [Nemo] | H | |
DK06784/2013 | Nero Argento's Neri Francesca | [Neri] | T | |
DK06785/2013 | Nero Argento's Nicole Grimaudo | [Molly] | T | |
O3-kuld / O3-litter - 2013 |
||||
Sire: | NO 37650/10 | Schnaffentangen's Sunshine Blue |
[Bobby] | |
Dam: | DK03174/2011 | Viacirka's Monkey Face |
[My] | |
DK15236/2013 | Nero Argento's Okidoki | [Totti] | H | |
DK15237/2013 | Nero Argento's Oyoo | [Oyoo] | H | |
DK15238/2013 | Nero Argento's Olujimi | [Danne] | H | |
DK15239/2013 | Nero Argento's Ololara | [Silke] | T | |
DK15240/2013 | Nero Argento's Olayinka | [Yinka] | T | |
DK15241/2013 | Nero Argento's Omanga | [Maja] | T | |
P3-kuld / P3-litter - 2013 |
||||
Sire: | DK10790/2013 | Little Rosebud's Kopistar L A King |
[Zico] | |
Dam: | DK08988/2010 | Nero Argento's CorneliaCinna Minor |
[Cilje] | |
DK/2013 | Nero Argento's Paola Borboni | [Karla] | T | |
DK/2013 | Nero Argento's Pamela Prati | [Sif] | T | |
DK/2013 | Nero Argento's Pina Renzi | [Pina] | T | |
DK/2013 | Nero Argento's Plautilla Bricci | [Frida] | T | |
Q3-kuld / Q3-litter - 2014 |
||||
Sire: | DK10790/2013 | Little Rosebud's Kopistar L A King |
[Zico] | |
Dam: | DK13616/2009 | Nero Argento's WW Pilot Cara Fiona |
[Fiona] | |
DK09595/2014 | Nero Argento's Quinten | [Kenzo] | H | |
DK09596/2014 | Nero Argento's Quatro | [Eddie] | H | |
DK09597/2014 | Nero Argento's Quark | [Buster] | H | |
DK09598/2014 | Nero Argento's Quina | [Luna] | T | |
DK09599/2014 | Nero Argento's Qinta | [Szylla] | T | |
DK09600/2014 | Nero Argento's Qizi | [Gabbie] | T | |
R3-kuld / R3-litter - 2014 |
||||
Sire: | DK07190/2014 | Strongfort Nothingonna Stop Me |
[Travis] | |
Dam: | DK19842/2012 | Laroussus Kit Kat |
[Micro] | |
DK17766/2014 | Nero Argento's Rex Rocket | [Rocket] | H | |
DK17767/2014 | Nero Argento's Regina Rozina | [Rozina] | T | |
S3-kuld / S3-litter - 2014 |
||||
Sire: | AKC TR85984902 | Collindale's Kelly |
[Kelly] | |
Dam: | DK03174/2011 | Viacirka's Monkey Face |
[My] | |
DK00290/2014 | Nero Argento's Sadiki | [Sadiki] | T | |
DK00291/2014 | Nero Argento's Saqhira | [Saqhira] | T | |
DK00292/2014 | Nero Argento's Shahla | [Shala] | T | |
DK00293/2014 | Nero Argento's Sulaima | [Sulaima] | T | |
T3-kuld / T3-litter - 2015 |
||||
Sire: | VDH12ZS 42004419 | Jack Sparrow vom Danzetal |
[Jack] | |
Dam: | DK10231/2012 | Nero Argento's Koscina Sylva |
[Cina] | |
DK02805/2015 | Nero Argento's Titina de Filippo | [Luna] | T | |
U3-kuld / U3-litter - 2015 |
||||
Sire: | DK10790/2013 | Little Rosebud's Kopistar L A King |
[Zico] | |
Dam: | DK01611/2010 | Nero Argento's Assia Noris | [Assia] | |
DK08443/2015 | Nero Argento's Umberto Eco | [Umberto] | H | |
DK08444 | Nero Argento's Uma Thurman | [Smilla] | T | |
DK08445 | Nero Argento's Gucci Fantastica | [Gucci] | T | |
V3-kuld / V3-litter - 2015 |
||||
Sire: | DK06781/2013 | Nero Argento's Nino Marchetti |
[Nino] | |
Dam: | DK10231/2012 | Nero Argento's Koscina Sylva |
[Cina] | |
DK1589/2016 | Nero Argento's Visconti Luchino | [Paly] | H | |
DK1590/2016 | Nero Argento's Vieri Christian | [Ari] | H | |
DK1591/2016 | Nero Argento's Valentino Rossi | [Tino] | H | |
DK1592/2016 | Nero Argento's Valla Lorenzo | [Vinchi] | H | |
DK1593/2016 | Nero Argento's Vinci Leonardo | [Jensen] | H | |
DK1594/2016 | Nero Argento's Vittorio Emanuele | [Oscar] | H | |
DK1595/2016 | Nero Argento's Vittoria Puccini | [Cini] | T | |
W3-kuld / W3-litter - 2016 |
||||
Sire: | DK17766/2014 | Nero Argento's Rex Rocket |
[Rocket] | |
Dam: | DK15240/2013 | Nero Argento's Olayinka |
[Yinka] | |
DK02782/2016 | Nero Argento's Wene Wide Wichi | [Wene] | H | |
DK02783/2016 | Nero Argento's Wannabe Who - Tango | [Tango] | T | |
DK02784/2016 | Nero Argento's Win Wendy Win | [Winnie] | T | |
DK02785/2016 | Nero Argento's Weytogo Winnie | [Zoya] | T | |
X3-kuld / X3-litter - 2016 |
||||
Sire: | DK13613/2009 | Nero Argento's WW Pilot Massimo |
[Massi] | |
Dam: | DK01611/2010 | Nero Argento's Assia Noris |
[Assia] | |
DK07720/2016 | Nero Argento's X-Piano Renzo | [kipper] | H | |
DK07721/2016 | Nero Argento's X-Giuseppe Zanotti | [Felix] | H | |
DK07722/2016 | Nero Argento's X-Francesco Bernoulli | [Turbo] | H | |
Y3-kuld / Y3-litter - 2016 |
||||
Sire: | DK09596/2014 | Nero Argento's Quatro |
[Eddie] | |
Dam: | DK18894/2012 | Nero Argento's Laura Morante |
[Aura] | |
DK09481/2016 | Nero Argento's Yahoo Eros Ramazotti | [Bono] | H | |
DK09482/2016 | Nero Argento's Yahoo Roberto Baggio | [Charlie] | H | |
DK09483/2016 | Nero Argento's Yahoo Dario Victoria | [Muffi] | H | |
DK09484/2016 | Nero Argento's Yahoo Carlo Pepoli | [Carlo] | H | |
DK09485/2016 | Nero Argento's Yahoo Alida Vallie | [Dior] | T | |
Z3-kuld / Z3-litter - 2016 |
||||
Sire: | DK10790/2013 | Little Rosebud's Kopistar LA King |
[Zico] | |
Dam: | DK10232/2012 | Nero Argento's Katja Ferrari |
[Alma] | |
DK19377/2016 | Nero Argento's Zanotti Giuseppe | [Tarzan] | H | |
DK19378/2016 | Nero Argento's Zelotti Giovanni | [Marius] | H | |
DK19379/2016 | Nero Argento's Zoff Dino | [Bismarck] | H | |
DK19380/2016 | Nero Argento's Zipdi Domenica | [Vaks] | H | |
DK/193812016 | Nero Argento's Zanoli Maria | [Alba] | T | |
DK19382/2016 | Nero Argento's Zacchi Nietta | [Zenna] | T | |
A4-kuld / A4-litter - 2017 |
||||
Sire: | DK03609/2015 | Team Lindbaum's Taurus |
[Taurus] | |
Dam: | DK17767/2014 | Nero Argento's Regina Rozina |
[Rozina] | |
DK05161/2017 | Nero Argento's Adhiambo | [Django] | H | |
DK05162/2017 | Nero Argento's Ayo | [Charlie] | H | |
DK05163/2017 | Nero Argento's Affelaffe | [Affie] | T | |
B4-kuld / B4-litter - 2016 |
||||
Sire: | DK03238/2015 | Chinon's Unlimitid Vision |
[Zaki] | |
Dam: | DK18894/2012 | Nero Argento's Laura Morante |
[Aura] | |
DK08526/2017 | Nero Argento's Barolo Mario Monty | [Mario] | H | |
DK08527/2017 | Nero Argento's Bernardo W. Nielsen | [Walther] | H | |
DK08528/2017 | Nero Argento's Brunello Carlo | [Carlo] | H | |
DK08529/2017 | Nero Argento's Bianca Bellami | [Bianca] | T | |
DK08530/2017 | Nero Argento's Belladonna Filu | [Filu] | T | |
DK08531/2017 | Nero Argento's Barbone Wilma Ragaza | [Wilma] | T | |
C4-kuld / C4-litter - 2017 |
||||
Sire: | VDH13AP10000319 | Calimero von der Villa Blittara |
[Callie] | |
Dam: | DK00293/2015 | Nero Argento's Sulaima |
[Sulaima] | |
DK14625/2017 | Nero Argento's Calimero Junior | [Ollie] | H | |
DK14626/2017 | Nero Argento's Calina Rose | [Rosa] | T | |
D4-kuld / D4-litter - 2017 |
||||
Sire: | DK03238/2015 | Chinon's Unlimitid Vision |
[Zaki] | |
Dam: | DK02805/2015 | Nero Argento's Titina De Filippo |
[Luna] | |
DK18087/2017 | Nero Argento's Diangelo Duch | [Loui] | H | |
DK18088/2017 | Nero Argento's Dino Foldbjerg | [Dino] | H | |
DK18089/2017 | Nero Argento's Dolcino Edourdo | [Eddie] | H | |
DK18090/2017 | Nero Argento's Diamante Eccola Qui | [Isa] | T | |
DK18091/2017 | Nero Argento's Donna Dolce | [Ibi] | T | |
E4-kuld / E4-litter - 2018 |
||||
Sire: | SE16594/2017 | Ghost Buster Grasant |
[Buster] | |
Dam: | DK09485/2016 | Nero Argento's Yahoo Alida Valli |
[Dior] | |
DK18186/2018 | Nero Argento's Eccelso Ennio | [Ennio] | H | |
DK18187/2018 | Nero Argento's Eccelso Emillio | [Emil] | H | |
DK18188/2018 | Nero Argento's Eccelsa Ennia | [Ennia] | T | |
DK18189/2018 | Nero Argento's Eccelsa Esta | [Esta] | T | |
F4-kuld / F4-litter - 2019 |
||||
Sire: | VDH 14/ZS42005607 | Indigoline's Diplomatic Affairs |
[Jamie] | |
Dam: | DK02805/2015 | Nero Argento's Titina de Filippo |
[Luna] | |
DK08973/2019 | Nero Argento's Frederice Fanfara | [X] | H | |
DK08974/2019 | Nero Argento's Federica Pellegrini | [Olivia] | T | |
G4-kuld / G4-litter - 2019 |
||||
Sire: | DK01266/2020 | Repitition's Indigo Sky |
[Nate] | |
Dam: | DK08529/2017 | Nero Argento's Bianca Bellami |
[Bianca] | |
DK01264/2020 | Nero Argento's Giuseppe Zanotti | [Elmo] | H | |
DK01265/2020 | Nero Argento's Giuseppe Meazza | [Ludvig] | H | |
DK01266/2020 | Nero Argento's Gianna Nannini | [Bellis] | T | |
DK012667/2020 | Nero Argento's Gianna Martello | [Peanut] | T | |
DK012668/2020 | Nero Argento's Gianna Toboni | [Nellie] | T | |
DK012669/2020 | Nero Argento's Gianna Scoino | [Coco] | T | |
H4-kuld / H4-litter - 2020 |
||||
Sire: | DK05162/2017 | Nero Argento's Ayo |
[Charlie] | |
Dam: | RKF 4594344 | Ulybka Iz Doma Kunets |
[Ulybka] | |
DK04912/2020 | Nero Argento's Hip Hop Hamisi Kunets | [Frede] | H | |
DK04913/2020 | Nero Argento's Hip Hop Heleney | [Hella] | T | |
DK04914/2020 | Nero Argento's Hip Hop Haya | [Hippie] | T | |
I4-kuld / I4-litter - 2020 |
||||
Sire: | VDH 17ZS42U00130 | Repitition's Whistleblower |
[Luke] | |
Dam: | DK08529/2017 | Nero Argento's Bianca Bellami |
[Bianca] | |
DK00945/2021 | Nero Argento's Ileana Della Corde | [Karlie] | T | |
J4-kuld / J4-litter - 2021 |
||||
Sire: | DK19001/2017 | Chinon's Unlimitid Vision |
[Xolo] | |
Dam: | DK09485/2016 | Nero Argento's Yahoo Alida Valli |
[Dior] | |
DK06648/2021 | Nero Argento's Jahoo Marco Polo | [Marco] | H | |
K4-kuld / K4-litter - 2021 |
||||
Sire: | DK03832/2015 | Chinon's Unlimitid Vision |
[Zaki] | |
Dam: | DK08974/2019 | Nero Argento's Federica Pellegrini |
[Olivia] | |
DK20395/2021 | Nero Argento's Krizia Maglia | [Dixie] | T | |
DK20396/2021 | Nero Argento's Kia Cappuccino | [Mocca] | T | |
DK20397/2021 | Nero Argento's Katja Ricciarelli | [Lulu] | T | |
L4-kuld / L4-litter - 2021 |
||||
Sire: | DK15228/2012 | Made in Heaven Jezzy Dogs |
[Ron] | |
Dam: | DK18090/2017 | Nero Argento's Diamanre Eccola Qui |
[Isa] | |
DK22949/2021 | Nero Argento's Leonardo da Vinci | [Leo] | H | |
DK022950/2021 | Nero Argento's Luca Maroni | [Pinot] | H | |
DK22951/2021 | Nero Argento's Lorenzo Lotto | [Chips] | H | |
DK22952/2021 | Nero Argento's Lorenzo Inzaghi | [Oscar] | H | |
M4-kuld / M4-litter - 2021 |
||||
Sire: | DK19099/2021 | Next Top Secret Grasant |
[Lance] | |
Dam: | DK08529/2017 | Nero Argento's Bianca Bellami |
[Bianca] | |
DK27449/2021 | Nero Argento's Massimo Ranieri | [Thiago] | H | |
DK27450/2021 | Nero Argento's Mina Mazzini | [Maggie] | T | |
DK27451/2021 | Nero Argento's Mia Martini | [Wilma] | T | |
N4-kuld / N4-litter - 2021 |
||||
Sire: | DK06648/2021 | Jahoo Marco Polo |
[Marco] | |
Dam: | DK08974/2019 | Nero Argento's Federica Pellegrini |
[Olivia] | |
DK13305/2022 | Nero Argento's Nicole Bruno | [Rex] | H | |
DK13306/2022 | Nero Argento's Niccolò Machiavelli | [Cody] | H | |
DK13307/2022 | Nero Argento's Nora Ricci | [Nora] | T | |
DK013308/2022 | Nero Argento's Nadia Toffa | [Diva] | T | |
DK013309/2022 | Nero Argento's Neri Francesca | [Sissi] | T | |
DK013310/2022 | Nero Argento's Nicoletta Braschi | [Alma] | T | |
O4-kuld / O4-litter - 2022 |
||||
Sire: | DK26269/2021 | Archie Silver Star Of Rainbowland |
[Archie] | |
Dam: | DK18090/2017 | Nero Argento's Diamante Eccola Qui |
[Isa] | |
DK18347/2022 | Nero Argento's Oriana Fallaci Bella | [Bella] | T | |
DK18348/2022 | Nero Argento's Ornella Vanoni | [Ruth] | T | |
DK18349/2022 | Nero Argento's Oliri Silvia | [Silvia] | T | |
DK18350/2022 | Nero Argento's Olivieri Micol | [Micka] | T | |
N4-kuld / N4-litter - 2022 |
||||
Sire: | DK06648/2021 | Nero Argento's Marco Polo |
[Marco] | |
Dam: | DK08974/2019 | Nero Argento's Federica Pellegrini |
[Olivia] | |
DK13305/2022 | Nero Argento's Nicole Bruno | [Rex] | H | |
DK13306/2022 | Nero Argento's Niccolò Machiavelli | [Cody] | H | |
DK13307/2022 | Nero Argento's Nora Ricci | [Nora] | T | |
DK013308/2022 | Nero Argento's Nadia Toffa | [Diva] | T | |
DK013309/2022 | Nero Argento's Neri Francesca | [Sissi] | T | |
DK013310/2022 | Nero Argento's Nicoletta Braschi | [Alma] | T |
Skriv i min Gæstebog Læs i min Gæstebog
© 1997-02 Designed by Marianne Hansen